PTFE Tube
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Materiaal | Buitendiameter mm | Binnendiameter mm | Geschikt voor slang-OD inch | Buitendiameter inch | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008T16-030-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.3MM, 20M | PTFE | 1,60 | 0,30 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-030-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.3MM, 200M | PTFE | 1,60 | 0,30 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T16-050-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.5MM, 20M | PTFE | 1,60 | 0,50 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-050-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.5MM, 200M | PTFE | 1,60 | 0,50 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T16-080-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.8MM, 20M | PTFE | 1,60 | 0,80 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-080-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.8MM, 200M | PTFE | 1,60 | 0,80 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T16-100-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 1.0MM, 20M | PTFE | 1,60 | 1 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-100-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 1.0MM, 200M | PTFE | 1,60 | 1 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T32-150-10 - PTFE TUBE, 1/8" (3.2MM) X 1.5MM, 10M | PTFE | 3,20 | 1,50 | 1/8" | 1/8" | 10 | |
| 008T32-150-100 - PTFE TUBE, 1/8" (3.2MM) X 1.5MM, 100M | PTFE | 3,20 | 1,50 | 1/8" | 1/8" | 100 | |
| 008T47-032-10 - PTFE TUBE, 3/16" (4MM) X 3.2MM, 10M | PTFE | 4 | 3,20 | 3/16" | 3/16" | 10 | |
| 008T47-032-100 - PTFE TUBE, 3/16" (4MM) X 3.2MM, 100M | PTFE | 4 | 3,20 | 3/16" | 3/16" | 100 |
Productbeschrijving
PTFE Tube: PTFE-slang van Diba. Verkrijgbaar in 12 uitvoeringen, met buitendiameters 1/16", 1/8" en 3/16", buitendiameters (metrisch) 1,6; 3,2 en 4 mm en binnendiameters (metrisch) van 0,3 tot 3,2 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PTFE | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | PTFE | ||







































